節能減耗
運行持久
手機瀏覽
更方便
機組型號 | 輸出功率KW | 輸出功率KVA | 電流A | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程mm | 潤滑油容量L | 油耗g/kw.g | 機組外形尺寸L×W×H | 機組重量kg |
FM200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
FM200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
FM250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 38 | 207 | 3100*1150*1700 | 2900 |
FM280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 38 | 210 | 3100*1150*1700 | 2900 |
FM280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 38 | 206 | 3100*1150*1700 | 2950 |
FM300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 38 | 206 | 3200*1150*1750 | 3000 |
FM320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 38 | 205 | 3200*1150*1800 | 3100 |
FM320GF | 320 | 400 | 576 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 38 | 205 | 3200*1200*1800 | 3100 |
FM350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 38 | 205 | 3250*1200*1800 | 3200 |
FM400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3700 |
FM500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 50 | 206 | 3400*1350*1800 | 4200 |
FM500GF | 500 | 662.5 | 954 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 50 | 206 | 3500*1560*2100 | 4800 |
FM600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 100 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
FM640GF | 640 | 800 | 1152 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 100 | 206 | 4300*1800*2350 | 7500 |
FM700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 100 | 206 | 4400*1800*2450 | 8000 |
FM800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 100 | 206 | 4400*1800*2400 | 8200 |
FM824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 120 | 208 | 4400*1800*2250 | 8800 |
FM900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 135 | 208 | 4500*1800*2250 | 9200 |
FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 135 | 208 | 4500*1850*2280 | 9200 |
FM1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 177 | 205 | 5000*2040*2430 | 10000 |
FM1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 177 | 205 | 5000*2040*2430 | 10000 |
FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 204 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
FM1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 204 | 205 | 5700*2280*2500 | 11000 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為三相四線。 2.發電機可以根據客戶需求,選用上海斯坦福、上海馬拉松、無錫斯坦福等知名品牌。 3.60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。 4.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |